以下为成都蓉城本赛季全部比赛安排,包含轮次、日期、对手、主客场及比赛场地信息。数据持续更新中。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-03-01 | 成都蓉城 | 2-1 | 青岛海牛 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第2轮 | 2024-03-08 | 武汉三镇 | 1-1 | 成都蓉城 | 武汉体育中心 | 已完赛 |
| 第3轮 | 2024-03-15 | 成都蓉城 | 3-0 | 梅州客家 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第4轮 | 2024-03-30 | 上海申花 | 2-2 | 成都蓉城 | 上海体育场 | 已完赛 |
| 第5轮 | 2024-04-05 | 成都蓉城 | 1-0 | 长春亚泰 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第6轮 | 2024-04-12 | 北京国安 | 0-1 | 成都蓉城 | 工人体育场 | 已完赛 |
| 第7轮 | 2024-04-19 | 成都蓉城 | 2-1 | 浙江队 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第8轮 | 2024-04-26 | 山东泰山 | 3-2 | 成都蓉城 | 济南奥体中心 | 已完赛 |
| 第9轮 | 2024-05-03 | 成都蓉城 | 4-1 | 河南队 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第10轮 | 2024-05-10 | 天津津门虎 | 1-2 | 成都蓉城 | 天津奥体中心 | 已完赛 |
| 第11轮 | 2024-05-17 | 成都蓉城 | 2-0 | 深圳新鹏城 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第12轮 | 2024-05-24 | 沧州雄狮 | 0-3 | 成都蓉城 | 沧州体育场 | 已完赛 |
| 第13轮 | 2024-06-14 | 成都蓉城 | 1-1 | 上海海港 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第14轮 | 2024-06-21 | 南通支云 | 1-2 | 成都蓉城 | 南通体育会展中心 | 已完赛 |
| 第15轮 | 2024-06-28 | 成都蓉城 | 3-1 | 青岛西海岸 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第16轮 | 2024-07-12 | 成都蓉城 | 2-2 | 大连英博 | 大连体育中心 | 已完赛 |
| 第17轮 | 2024-07-19 | 成都蓉城 | 2-0 | 武汉三镇 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第18轮 | 2024-07-26 | 梅州客家 | 0-1 | 成都蓉城 | 梅州曾宪梓体育场 | 已完赛 |
| 第19轮 | 2024-08-02 | 成都蓉城 | 1-0 | 上海申花 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第20轮 | 2024-08-09 | 长春亚泰 | 1-3 | 成都蓉城 | 长春体育中心 | 已完赛 |
| 第21轮 | 2024-08-16 | 成都蓉城 | 2-1 | 北京国安 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第22轮 | 2024-08-23 | 浙江队 | 0-2 | 成都蓉城 | 杭州黄龙体育中心 | 已完赛 |
| 第23轮 | 2024-09-13 | 成都蓉城 | 1-1 | 山东泰山 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第24轮 | 2024-09-20 | 河南队 | 0-1 | 成都蓉城 | 郑州航海体育场 | 已完赛 |
| 第25轮 | 2024-09-27 | 成都蓉城 | 3-0 | 天津津门虎 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第26轮 | 2024-10-04 | 深圳新鹏城 | 1-2 | 成都蓉城 | 深圳大运中心 | 已完赛 |
| 第27轮 | 2024-10-18 | 成都蓉城 | 4-0 | 沧州雄狮 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第28轮 | 2024-10-25 | 上海海港 | 2-1 | 成都蓉城 | 上海体育场 | 已完赛 |
| 第29轮 | 2024-11-01 | 成都蓉城 | 2-0 | 南通支云 | 凤凰山体育公园 | 已完赛 |
| 第30轮 | 2024-11-08 | 青岛西海岸 | 1-3 | 成都蓉城 | 青岛西海岸大学城体育场 | 已完赛 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72 | 28 | +44 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 69 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 65 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 30 | +25 | 60 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 35 | +17 | 56 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 32 | +16 | 52 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 38 | +4 | 48 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 40 | +5 | 46 |
成都蓉城以65分位列中超第三名,获得亚冠精英联赛参赛资格!
成都蓉城足球俱乐部成立于2018年,是中国足球协会超级联赛参赛球队。球队主场设在成都凤凰山体育公园专业足球场,可容纳5万名观众。球队以"雄起"为口号,代表成都足球的荣耀与激情。2024赛季,成都蓉城表现出色,以联赛第三名的优异成绩获得亚冠精英联赛资格。
成都蓉城拥有一批实力强劲的国内外球员。锋线上有费利佩、罗慕洛等强力外援坐镇,中场由周定洋、甘超等本土悍将组织调度,后防线由理查德、杨帅等经验丰富的球员把守。主教练徐正源执教风格务实高效,善于根据对手特点制定战术。
赛季总进球数
赛季总失球数
赛季总积分
2024赛季中超联赛收官,成都蓉城以第三名成绩历史性获得亚冠精英联赛参赛资格,这是俱乐部成立以来的重大突破。
2024-11-10
成都蓉城在凤凰山体育公园主场表现强势,本赛季主场取得12胜3平的骄人战绩,主场氛围火爆,球迷热情高涨。
2024-10-28
为备战亚冠精英联赛,成都蓉城已启动冬季转会窗口引援计划,将在锋线和中场位置进行针对性补强。
2024-12-01